|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
90
|
91
|
92
|
93
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
100
|
101
|
102
|
103
|
104
|
105
|
106
|
107
|
108
|
109
|
110
|
111
|
112
|
113
|
114
|
115
|
116
|
117
|
118
|
119
|
120
|
121
|
122
|
123
|
124
|
125
|
126
|
127
|
128
|
129
|
130
25.10.08 | El libertario com Dar de mamar reduce un 40% el riesgo de contraer cáncer de mamaLas mujeres que le dan de amamantar a sus hijos durante los dos primeros años tienen menos probabilidades de contraer esa enfermedad, reveló un informe del Programa de Prevención del Cáncer Genito-Mamario, del Ministerio de Salud bonaerense. En el país se diagnostican entre 12 y 15 mil casos anuales.
24.10.08 | Multimediog com ar Amamantar reduce un 40% el riesgo de contraer cáncer de mamaLas mujeres que le dan de amamantar a sus hijos durante los dos primeros años tienen menos probabilidades de contraer esa enfermedad, reveló un informe del Programa de Prevención del Cáncer Génito-Mamario, del Ministerio de Salud bonaerense. En el país se diagnostican entre 12 y 15 mil casos anuales.
21.10.08 | Diaronorte.com Amamantar reduce un 40% el riesgo de contraer cáncer de mamaLas mujeres que le dan de amamantar a sus hijos durante los dos primeros años tienen menos probabilidades de contraer esa enfermedad, reveló un informe del Programa de Prevención del Cáncer Génito-Mamario, del Ministerio de Salud bonaerense. En el país se diagnostican entre 12 y 15 mil casos anuales.
21.10.08 | El Popular Olavarría La vejez debería tener buena prensaLa asamblea mundial del envejecimiento estableció arbitrariamente los 60 años como el comienzo de la vejez y, sin embargo, a esa edad las personas aún son muy activas. Los cambios sociales y de expectativa de vida permiten mirar a la "vejez" con otros ojos. Cuáles son los prejuicios y cómo respetar a la gente mayor dejando de lado los preconceptos.
21.10.08 | El Popular Olavarría Sexualidad de por vidaLa persona es sexuada desde el nacimiento y la sexualidad es una parte de la vida que la acompañará en todo el transcurso de ella. "Las personas que tienen sesenta, setenta y ochenta años tienen derecho al disfrute de su vida entera en plenitud, incluyendo la sexualidad.
21.10.08 | Buenos Aires Económico Cada día más mujeres toman conciencia y vencen al cáncer de mamaGracias a los avances de la medicina, y en especial del diagnóstico por imágenes, hoy en día es posible tratar la enfermedad a tiempo. Son esenciales las visitas periódicas al médico.
21.10.08 | 26Noticias.com Las mujeres que le dan de amamantar a sus hijos......durante los dos primeros años tienen un 40 por ciento menos de riesgo de contraer un cáncer de mama, reveló un informe del Programa de Prevención del Cáncer Génito-Mamario (PROGEMA), del Ministerio de Salud bonaerense.
21.10.08 | La unión digital Amamantar reduce un 40% el riesgo de contraer cáncer de mamaLas mujeres que le dan de amamantar a sus hijos durante los dos primeros años tienen menos probabilidades de contraer esa enfermedad, reveló un informe del Programa de Prevención del Cáncer Genito-Mamario, del Ministerio de Salud bonaerense. En el país se diagnostican entre 12 y 15 mil casos anuales.
21.10.08 | Mujeres y cia com Cancer de mama: Un nuevo caso cada 2 minutosMás de cinco mil mujeres mueren por año en la Argentina como consecuencia del cáncer de mamá y otras 15 mil lo contraen en ese período. Según la SAMAS (Sociedad Argentina de Mastología) una mujer de cada 8 que alcance la edad de 85 años habrá desarrollado cáncer de mamas a lo largo de su vida. 8 de cada 10 nódulos de la mama no son cánceres.
20.10.08 | Red solidaria Amamantar reduce un 40% el riesgo de contraer cáncer de mamaBuenos Aires - Las mujeres que le dan de amamantar a sus hijos durante los dos primeros años tienen un 40 por ciento menos de riesgo de contraer un cáncer de mama, reveló hoy un informe del Programa de Prevención del Cáncer Génito-Mamario (PROGEMA), del Ministerio de Salud bonaerense.
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
90
|
91
|
92
|
93
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
100
|
101
|
102
|
103
|
104
|
105
|
106
|
107
|
108
|
109
|
110
|
111
|
112
|
113
|
114
|
115
|
116
|
117
|
118
|
119
|
120
|
121
|
122
|
123
|
124
|
125
|
126
|
127
|
128
|
129
|
130
|
|